El 7 de Mayo vence la recategorización del monotributo. Quienes sean monotributistas y hayan modificado sus parámetros (facturación, consumo de energía, superficie afectada, alquileres devengados), deberán ingresar a la página de la AFIP y recategorizarse.
Este año están vigentes nuevas categorías, el nuevo cuadro de categorías es el siguiente:
Cat | Ing.Brutos | Sup | Energía | Alquileres | EmpleadosImpuesto:Servicios | Impuesto:Ventas | |
B | 24.000 | 30 | 3.300 | $9000 | 0 | $39 | $39 |
C | 36.000 | 45 | 5.000 | $9000 | 0 | $75 | $75 |
D | 48.000 | 60 | 6.700 | $18000 | 0 | $128 | $118 |
E | 72.000 | 85 | 10.000 | $18000 | 0 | $210 | $194 |
F | 96.000 | 110 | 13.000 | $27.000 | 0 | $400 | $310 |
G | 120.000 | 150 | 16.500 | $27.000 | 0 | $550 | $405 |
H | 144.000 | 200 | 20.000 | $36.000 | 0 | $700 | $505 |
I | 200.000 | 200 | 20.000 | $45.000 | 0 | $1600 | $1240 |
J | 235.000 | 200 | 20.000 | $45.000 | 1 | - | $2000 |
K | 270.000 | 200 | 20.000 | $45.000 | 2 | - | $2350 |
L | 300.000 | 200 | 20.000 | $45.000 | 3 | - | $2700 |
El monto total a pagar estará integrado por el impuesto, mas la jubilación ($110) y la obra social ($70). Quienes paguen aparte estos conceptos (por ejemplo a un consejo profesional), puede optar por no pagarlo junto con el monotributo.
Para recategorizarse deberá ir a la página de la AFIP e ingresar con su Clave Fiscal, e ir a la opción Monotributo. Luego "Generar Declaración Jurada" y recategorización. En la página de la Declaración Jurada deberá ingresar sus parámetros. Luego de enviar el formulario, aparecerá una nueva credencial con el monto a pagar. Pueden imprimir esta credencial, o bien anotar los datos que les piden cuando vayan a pagar el monotributo: CUIT y CUR (el CUR, o Código Único de Revista cambia con la recategorización, el CUIT no).
- Inicie sesión o regístrese para comentar