Monotributo Categorías

Categorías vigentes desde Desde 01/01/2019.

Consultar en http://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp valores actualizados


Categ.Ingresos BrutosActividadCantidad Mínima de EmpleadosSup. Afectada

(*)

Energía Eléctrica Consumida AnualmenteAlquileres Devengados AnualmenteImpuesto IntegradoAportes al SIPA

(**)

Aportes Obra Social

(***)

Total
Locaciones y/o Prestaciones de ServiciosVenta de Cosas MueblesLocaciones y/o prestaciones de serviciosVenta de Cosas Muebles
A138127,99No excluidaNo requiereHasta 30 m2Hasta 3330 Kw51798111,81111,81493,316891294,121294,12
B207191,98No excluidaNo requiereHasta 45 m2Hasta 5000 Kw51798215,42215,42542,646891447,061447,06
C276255,98No excluidaNo requiereHasta 60 m2Hasta 6700 Kw103595,99368,34340,38596,916891654,251626,29
D414383,98No excluidaNo requiereHasta 85 m2Hasta 10000 Kw103595,99605,13559,09656,66891950,731904,69
E552511,95No excluidaNo requiereHasta 110 m2Hasta 13000 Kw129083,891151,06892,89722,266892562,322304,15
F690639,95No excluidaNo requiereHasta 150 m2Hasta 16500 Kw129494,981583,541165,86794,486893067,022649,34
G828767,94No excluidaNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw155393,992014,371453,62873,936893577,33016,55
H1151066,58No excluidaNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw207191,984604,263568,31961,326896254,585218,63
I1352503,24Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw207191,98-5755,331057,46689-7501,79
J1553939,89Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw207191,98-6763,341163,21689-8615,55
K1726599,88Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw207191,98-7769,71279,52689-9738,22