Datos económicos de todos los países. Año 2000
Ordenados según PBI real per cápita.
Posición
|
País
| PBI real per cápita (porcentaje del país con mayor PBI per cápita (nota 2) |
PBI per cápita en dólares
| PBI real (porcentaje del total mundial) (nota 1) |
PBI en billones de dólares
|
Población
|
1 | QATAR | 100% | 34.973 | 0,05% | 17 | 471.791 |
2 | LUXEMBOURG | 89% | 43.498 | 0,04% | 19 | 434.507 |
3 | UNITED STATES | 77% | 35.069 | 22,00% | 9.873 | 281.524.634 |
4 | SINGAPORE | 70% | 26.788 | 0,25% | 92 | 3.445.616 |
5 | NORWAY | 65% | 36.002 | 0,30% | 162 | 4.494.160 |
6 | CANADA | 64% | 23.110 | 1,99% | 711 | 30.770.576 |
7 | SWITZERLAND | 64% | 33.315 | 0,47% | 239 | 7.185.846 |
8 | ICELAND | 63% | 29.803 | 0,02% | 9 | 285.210 |
9 | DENMARK | 62% | 30.512 | 0,34% | 163 | 5.338.869 |
10 | IRELAND | 61% | 25.270 | 0,23% | 96 | 3.783.079 |
11 | BELGIUM | 60% | 22.787 | 0,61% | 229 | 10.066.963 |
12 | HONG KONG | 59% | 24.117 | 0,41% | 163 | 6.742.039 |
13 | AUSTRALIA | 59% | 19.660 | 1,16% | 380 | 19.313.241 |
14 | AUSTRIA | 57% | 23.512 | 0,47% | 190 | 8.097.864 |
15 | JAPAN | 57% | 37.647 | 7,33% | 4.768 | 126.649.824 |
16 | NETHERLANDS | 57% | 23.350 | 0,92% | 371 | 15.867.545 |
17 | FINLAND | 56% | 23.677 | 0,29% | 122 | 5.135.865 |
18 | GERMANY | 55% | 22.827 | 4,60% | 1.871 | 81.978.781 |
19 | SWEDEN | 55% | 25.591 | 0,49% | 227 | 8.885.908 |
20 | FRANCE | 54% | 22.343 | 3,22% | 1.301 | 58.207.065 |
21 | ITALY | 54% | 19.029 | 3,10% | 1.077 | 56.592.691 |
22 | UNITED KINGDOM | 52% | 24.061 | 3,15% | 1.430 | 59.445.120 |
23 | UNITED ARAB EMIRATES | 50% | 26.231 | 0,13% | 68 | 2.588.566 |
24 | TAIWAN | 46% | 13.804 | 1,05% | 310 | 22.471.131 |
25 | SPAIN | 44% | 14.437 | 1,76% | 562 | 38.954.582 |
26 | NEW ZEALAND | 44% | 13.497 | 0,17% | 50 | 3.697.215 |
27 | ISRAEL | 41% | 18.291 | 0,25% | 110 | 6.035.786 |
28 | CYPRUS | 39% | 13.877 | 0,03% | 9 | 634.130 |
29 | GREECE | 38% | 11.477 | 0,38% | 115 | 9.993.606 |
30 | BAHRAIN | 37% | 11.371 | 0,03% | 8 | 703.548 |
31 | SLOVENIA | 37% | 9.146 | 0,08% | 18 | 1.989.989 |
32 | PORTUGAL | 37% | 10.639 | 0,38% | 107 | 10.009.999 |
33 | KOREA | 35% | 9.698 | 1,70% | 458 | 47.173.332 |
34 | KUWAIT | 35% | 17.986 | 0,08% | 38 | 2.101.640 |
35 | CHILE | 32% | 4.727 | 0,49% | 70 | 14.809.286 |
36 | MALTA | 32% | 8.813 | 0,01% | 4 | 408.507 |
37 | NETHERLANDS ANTILLES | 31% | 9.830 | 0,01% | 3 | 254.336 |
38 | BARBADOS | 31% | 10.070 | 0,01% | 3 | 258.200 |
39 | CZECH REPUBLIC | 31% | 4.980 | 0,32% | 51 | 10.260.167 |
40 | BAHAMAS, THE | 29% | 16.399 | 0,01% | 5 | 298.797 |
41 | LIBYA | 28% | 5.859 | 0,17% | 36 | 6.093.274 |
42 | HUNGARY | 27% | 4.836 | 0,28% | 48 | 10.008.341 |
43 | ANTIGUA AND BARBUDA | 26% | 10.325 | 0,00% | 1 | 67.796 |
44 | MAURITIUS | 25% | 3.725 | 0,03% | 4 | 1.181.266 |
45 | SEYCHELLES | 25% | 7.217 | 0,00% | 1 | 83.136 |
46 | SAUDI ARABIA | 25% | 8.453 | 0,51% | 173 | 20.501.643 |
47 | OMAN | 24% | 7.869 | 0,06% | 20 | 2.528.866 |
48 | ARGENTINA | 24% | 7.778 | 0,91% | 285 | 36.641.339 |
49 | SLOVAK REPUBLIC | 24% | 3.564 | 0,13% | 19 | 5.387.820 |
50 | URUGUAY | 22% | 6.046 | 0,07% | 20 | 3.307.926 |
51 | BOTSWANA | 22% | 3.631 | 0,04% | 6 | 1.569.731 |
52 | POLAND | 21% | 4.084 | 0,83% | 158 | 38.667.433 |
53 | ST. KITTS AND NEVIS | 20% | 6.861 | 0,00% | 0 | 43.728 |
54 | MALAYSIA | 19% | 3.953 | 0,45% | 90 | 22.693.665 |
55 | MEXICO | 19% | 5.692 | 1,96% | 575 | 100.924.078 |
56 | ESTONIA | 19% | 3.443 | 0,03% | 5 | 1.452.253 |
57 | VENEZUELA | 19% | 5.039 | 0,46% | 121 | 23.914.830 |
58 | TRINIDAD AND TOBAGO | 19% | 5.776 | 0,03% | 8 | 1.333.212 |
59 | COSTA RICA | 18% | 4.255 | 0,07% | 16 | 3.830.344 |
60 | PANAMA | 18% | 3.396 | 0,05% | 10 | 2.915.366 |
61 | LEBANON | 17% | 4.790 | 0,06% | 17 | 3.444.942 |
62 | SOUTH AFRICA | 17% | 2.866 | 0,77% | 126 | 43.956.265 |
63 | RUSSIA | 17% | 1.720 | 2,47% | 251 | 146.030.040 |
64 | COLOMBIA | 16% | 1.919 | 0,65% | 76 | 39.652.383 |
65 | GABON | 16% | 4.148 | 0,02% | 5 | 1.205.327 |
66 | BELARUS | 16% | 1.249 | 0,16% | 13 | 10.164.440 |
67 | TURKMENISTAN | 16% | 1.073 | 0,06% | 4 | 4.006.141 |
68 | CROATIA | 16% | 3.937 | 0,08% | 19 | 4.826.462 |
69 | THAILAND | 15% | 1.952 | 0,95% | 122 | 62.599.322 |
70 | BRAZIL | 15% | 3.362 | 2,68% | 594 | 176.603.491 |
71 | LITHUANIA | 15% | 3.020 | 0,06% | 11 | 3.742.286 |
72 | LATVIA | 14% | 2.978 | 0,04% | 7 | 2.484.687 |
73 | TUNISIA | 14% | 2.073 | 0,13% | 20 | 9.406.708 |
74 | ROMANIA | 14% | 1.633 | 0,31% | 37 | 22.468.578 |
75 | DOMINICAN REPUBLIC | 14% | 2.321 | 0,12% | 20 | 8.532.081 |
76 | TURKEY | 14% | 2.885 | 0,97% | 200 | 69.421.570 |
77 | IRAN, I.R. OF | 14% | 1.426 | 0,93% | 96 | 67.546.710 |
78 | ST. LUCIA | 13% | 4.114 | 0,00% | 1 | 170.134 |
79 | DOMINICA | 12% | 4.208 | 0,00% | 0 | 71.288 |
80 | BULGARIA | 12% | 1.402 | 0,10% | 12 | 8.557.334 |
81 | SURINAME | 12% | 1.419 | 0,01% | 1 | 422.734 |
82 | ST. VINCENT & GRENS. | 12% | 2.736 | 0,00% | 0 | 109.634 |
83 | NAMIBIA | 12% | 1.906 | 0,02% | 4 | 1.836.176 |
84 | BELIZE | 11% | 3.323 | 0,00% | 1 | 240.743 |
85 | KAZAKHSTAN | 11% | 1.104 | 0,19% | 18 | 16.582.258 |
86 | ALGERIA | 11% | 1.673 | 0,36% | 53 | 31.857.255 |
87 | FIJI | 11% | 2.938 | 0,01% | 3 | 850.919 |
88 | MACEDONIA, FYR | 11% | 1.819 | 0,02% | 4 | 2.034.139 |
89 | PERU | 11% | 1.953 | 0,30% | 53 | 27.083.454 |
90 | EQUATORIAL GUINEA | 11% | 3.079 | 0,00% | 1 | 454.710 |
91 | ECUADOR | 10% | 1.048 | 0,13% | 14 | 12.978.348 |
92 | GUATEMALA | 10% | 1.542 | 0,12% | 19 | 12.061.197 |
93 | GEORGIA | 9% | 569 | 0,05% | 3 | 5.270.555 |
94 | CHINA | 9% | 855 | 11,55% | 1.080 | 1.263.178.716 |
95 | PARAGUAY | 9% | 1.341 | 0,05% | 8 | 5.591.512 |
96 | MALDIVES | 9% | 2.098 | 0,00% | 1 | 285.967 |
97 | GRENADA | 9% | 2.540 | 0,00% | 0 | 157.462 |
98 | PHILIPPINES | 9% | 995 | 0,67% | 75 | 75.089.468 |
99 | GUYANA | 9% | 915 | 0,01% | 1 | 765.266 |
100 | SAMOA | 8% | 1.608 | 0,00% | 0 | 186.602 |
101 | CAPE VERDE | 8% | 1.388 | 0,00% | 1 | 432.306 |
102 | JAMAICA | 8% | 3.399 | 0,02% | 9 | 2.529.871 |
103 | SWAZILAND | 8% | 1.241 | 0,01% | 1 | 1.047.502 |
104 | VANUATU | 8% | 1.021 | 0,00% | 0 | 195.962 |
105 | MOROCCO | 8% | 1.136 | 0,24% | 33 | 29.315.393 |
106 | EGYPT | 8% | 1.515 | 0,52% | 99 | 65.128.612 |
107 | TONGA | 8% | 1.781 | 0,00% | 0 | 112.280 |
108 | UKRAINE | 8% | 641 | 0,40% | 32 | 49.587.251 |
109 | BOLIVIA | 8% | 1.088 | 0,06% | 8 | 7.631.090 |
110 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 8% | 1.117 | 0,13% | 18 | 16.378.844 |
111 | ALBANIA | 8% | 1.117 | 0,03% | 4 | 3.400.938 |
112 | JORDAN | 7% | 1.581 | 0,04% | 8 | 5.250.979 |
113 | INDONESIA | 7% | 728 | 1,54% | 153 | 210.489.999 |
114 | EL SALVADOR | 7% | 2.011 | 0,04% | 13 | 6.565.459 |
115 | SRI LANKA | 6% | 832 | 0,13% | 16 | 19.598.355 |
116 | PAPUA NEW GUINEA | 6% | 742 | 0,03% | 4 | 4.848.776 |
117 | DJIBOUTI | 6% | 895 | 0,00% | 1 | 670.183 |
118 | AZERBAIJAN | 6% | 675 | 0,05% | 5 | 7.857.344 |
119 | KYRGYZ REPUBLIC | 6% | 266 | 0,03% | 1 | 4.894.555 |
120 | ARMENIA | 5% | 500 | 0,02% | 2 | 3.799.016 |
121 | UZBEKISTAN | 5% | 563 | 0,13% | 14 | 24.148.856 |
122 | NICARAGUA | 5% | 475 | 0,03% | 2 | 5.051.764 |
123 | HONDURAS | 5% | 847 | 0,03% | 6 | 6.847.439 |
124 | SOLOMON ISLANDS | 5% | 665 | 0,00% | 0 | 451.438 |
125 | CAMEROON | 5% | 581 | 0,07% | 9 | 15.326.286 |
126 | INDIA | 5% | 474 | 4,65% | 473 | 998.022.848 |
127 | ZIMBABWE | 5% | 529 | 0,06% | 7 | 13.419.925 |
128 | SUDAN | 4% | 414 | 0,13% | 12 | 27.778.247 |
129 | SENEGAL | 4% | 455 | 0,04% | 4 | 9.663.061 |
130 | VIETNAM | 4% | 389 | 0,35% | 30 | 77.881.880 |
131 | MOLDOVA | 4% | 324 | 0,02% | 1 | 4.317.559 |
132 | BHUTAN | 4% | 580 | 0,00% | 1 | 862.007 |
133 | COTE D IVOIRE | 4% | 554 | 0,07% | 9 | 16.971.238 |
134 | CONGO, REPUBLIC OF | 4% | 1.102 | 0,01% | 3 | 2.903.764 |
135 | GHANA | 4% | 250 | 0,08% | 5 | 20.011.562 |
136 | PAKISTAN | 4% | 448 | 0,54% | 62 | 138.128.427 |
137 | GUINEA | 4% | 339 | 0,04% | 3 | 9.142.345 |
138 | MAURITANIA | 4% | 298 | 0,01% | 1 | 3.016.036 |
139 | ANGOLA | 4% | 670 | 0,05% | 9 | 13.143.467 |
140 | GAMBIA, THE | 4% | 304 | 0,00% | 0 | 1.313.773 |
141 | MONGOLIA | 4% | 398 | 0,01% | 1 | 2.513.897 |
142 | LESOTHO | 3% | 394 | 0,01% | 1 | 2.283.431 |
143 | LAO PEOPLE'S DEM.REP | 3% | 732 | 0,02% | 4 | 5.327.372 |
144 | TOGO | 3% | 250 | 0,02% | 1 | 4.797.247 |
145 | COMOROS | 3% | 352 | 0,00% | 0 | 567.862 |
146 | BENIN | 3% | 365 | 0,02% | 2 | 6.302.001 |
147 | CENTRAL AFRICAN REP. | 3% | 258 | 0,01% | 1 | 3.879.155 |
148 | CAMBODIA | 3% | 284 | 0,04% | 3 | 11.264.075 |
149 | HAITI | 3% | 504 | 0,02% | 4 | 7.731.240 |
150 | MYANMAR | 3% | 153 | 0,15% | 7 | 47.756.953 |
151 | UGANDA | 3% | 284 | 0,07% | 6 | 21.838.852 |
152 | KIRIBATI | 3% | 0 | 0,00% | 0 | 105.219 |
153 | NEPAL | 3% | 228 | 0,07% | 6 | 24.095.163 |
154 | SAO TOME & PRINCIPE | 3% | 0 | 0,00% | 0 | 147.126 |
155 | BANGLADESH | 3% | 355 | 0,36% | 48 | 133.956.639 |
156 | KENYA | 2% | 299 | 0,09% | 10 | 34.466.187 |
157 | TAJIKISTAN | 2% | 163 | 0,02% | 1 | 6.135.288 |
158 | BURKINA FASO | 2% | 187 | 0,03% | 2 | 12.285.844 |
159 | MADAGASCAR | 2% | 252 | 0,04% | 4 | 15.450.017 |
160 | CHAD | 2% | 187 | 0,02% | 1 | 7.472.249 |
161 | GUINEA-BISSAU | 2% | 167 | 0,00% | 0 | 1.199.037 |
162 | ZAMBIA | 2% | 301 | 0,02% | 3 | 10.618.242 |
163 | MOZAMBIQUE | 2% | 215 | 0,04% | 4 | 17.689.370 |
164 | NIGERIA | 2% | 319 | 0,27% | 41 | 128.060.760 |
165 | NIGER | 2% | 166 | 0,02% | 2 | 10.839.489 |
166 | RWANDA | 2% | 222 | 0,02% | 2 | 8.100.266 |
167 | MALAWI | 2% | 165 | 0,02% | 2 | 10.308.752 |
168 | MALI | 2% | 233 | 0,02% | 3 | 11.137.443 |
169 | YEMEN, REPUBLIC OF | 2% | 402 | 0,03% | 9 | 21.162.958 |
170 | BURUNDI | 2% | 93 | 0,01% | 1 | 6.426.000 |
171 | CONGO, DEM. REP. OF | 2% | 253 | 0,08% | 13 | 51.400.000 |
172 | TANZANIA | 1% | 269 | 0,05% | 9 | 33.492.677 |
173 | ETHIOPIA | 1% | 99 | 0,08% | 6 | 63.445.223 |
174 | SIERRA LEONE | 1% | 125 | 0,00% | 1 | 4.798.484 |
fuente: Fondo Monetario Internacional
Nota 1: Los datos representan el porcentaje del PBI real del país con
respecto al total del PBI real mundial. El PBI real se calcula utilizando la
paridad del poder de compra.
Nota 2: Los datos representan el porcentaje del PBI real per cápita
del país con respecto al PBI real del país con mayor PBI real
per cápita, que para el año 2000 fue Qatar.